Word Counts (Percentage Value for Assessment Tasks)
6 Credit Point Units (equivalent word count of 4,500)
Percentage value of assement tasks (6 points)
| Percentage value of assessment task (%) |
Equivalent word counts for assessment task |
| 5% | 225 |
| 10% | 450 |
| 15% | 675 |
| 20% | 900 |
| 25% | 1125 |
| 30% | 1350 |
| 35% | 1575 |
| 40% | 1800 |
| 45% | 2025 |
| 50% | 2250 |
| 55% | 2475 |
| 60% | 2700 |
| 65% | 2925 |
| 70% | 3150 |
| 75% | 3375 |
| 80% | 3600 |
| 85% | 3825 |
| 90% | 4050 |
| 95% | 4275 |
| 100% | 4500 |
Specific word counts for assessment tasks (6 points)
| Specific word
counts for assessment task |
Percentage
value of total assessment required |
| 500 | 11% |
| 1000 | 22% |
| 1500 | 33% |
| 2000 | 44% |
| 2250 | 50% |
| 2500 | 55% |
| 3000 | 66% |
| 3500 | 77% |
| 4000 | 88% |
| 4500 | 100 % |
12 Credit Point Units (equivalent word count of 9,000)
Percentage value of assement tasks (12 points)
| Percentage value of assessment task (%) |
Equivalent word counts for assessment task |
| 5% | 450 |
| 10% | 900 |
| 15% | 1350 |
| 20% | 1800 |
| 25% | 2250 |
| 30% | 2700 |
| 35% | 1575 |
| 40% | 3600 |
| 45% | 4050 |
| 50% | 4500 |
| 55% | 4950 |
| 60% | 5400 |
| 65% | 5850 |
| 70% | 6300 |
| 75% | 6750 |
| 80% | 7200 |
| 85% | 7650 |
| 90% | 8100 |
| 95% | 8550 |
| 100% | 9000 |
Specific word counts for assessment tasks (12 points)
| Specific word
counts for assessment task |
Percentage
value of total assessment required |
| 500 | 5% |
| 1000 | 11% |
| 1500 | 16% |
| 2000 | 22% |
| 2250 | 25% |
| 2500 | 27% |
| 3000 | 33% |
| 3500 | 38% |
| 4000 | 44% |
| 4500 | 50% |
| 5000 | 55% |
| 5500 | 61% |
| 6000 | 66% |
| 6500 | 72% |
| 7000 | 77% |
| 7500 | 83% |
| 8000 | 88% |
| 8500 | 94% |
| 9000 | 100% |
18 Credit Point Units (equivalent word count of 13,500)
Percentage value of assement tasks (18 points)
| Percentage value of assessment task (%) |
Equivalent word counts for assessment task |
| 5% | 675 |
| 10% | 1350 |
| 15% | 2025 |
| 20% | 2700 |
| 25% | 3375 |
| 30% | 4050 |
| 35% | 4725 |
| 40% | 5400 |
| 45% | 6075 |
| 50% | 6750 |
| 55% | 7425 |
| 60% | 8100 |
| 65% | 8775 |
| 70% | 9450 |
| 75% | 10125 |
| 80% | 10800 |
| 85% | 11475 |
| 90% | 12150 |
| 95% | 12825 |
| 100% | 13500 |
Specific word counts for assessment tasks (18 points)
| Specific word
counts for assessment task |
Percentage
value of total assessment required |
| 500 | 3% |
| 1000 | 7% |
| 1500 | 11% |
| 2000 | 14% |
| 2500 | 18% |
| 3000 | 22% |
| 3500 | 25% |
| 4000 | 29% |
| 4500 | 33% |
| 5000 | 37% |
| 5500 | 40% |
| 6000 | 44% |
| 6500 | 48% |
| 7000 | 51% |
| 7500 | 55% |
| 8000 | 59% |
| 8500 | 62% |
| 9000 | 66% |
| 9500 | 48% |
| 10000 | 74% |
| 10500 | 77% |
| 11000 | 81% |
| 11500 | 85% |
| 12000 | 88% |
| 12500 | 92% |
| 13000 | 96% |
| 13500 | 100% |
24 Credit Point Units (equivalent word count of 18,000)
Percentage value of assement tasks (24 points)
| Percentage value of assessment task (%) |
Equivalent word counts for assessment task |
| 5% | 900 |
| 10% | 1800 |
| 15% | 2700 |
| 20% | 3600 |
| 25% | 4500 |
| 30% | 5400 |
| 35% | 6300 |
| 40% | 7200 |
| 45% | 8100 |
| 50% | 9000
|
| 55% | 9900 |
| 60% | 10800 |
| 65% | 11700 |
| 70% | 12600 |
| 75% | 13500 |
| 80% | 14400 |
| 85% | 15300 |
| 90% | 16200 |
| 95% | 17100 |
| 100% | 18000 |
Specific word counts for assessment tasks (24 points)
| Specific word
counts for assessment task |
Percentage
value of total assessment required |
| 500 | 2% |
| 1000 | 5% |
| 1500 | 8% |
| 2000 | 11% |
| 2500 | 13% |
| 3000 | 16% |
| 3500 | 19% |
| 4000 | 22% |
| 4500 | 25% |
| 5000 | 27% |
| 5500 | 30% |
| 6000 | 33% |
| 6500 | 36% |
| 7000 | 38% |
| 7500 | 41% |
| 8000 | 44% |
| 8500 | 47% |
| 9000 | 50% |
| 9500 | 52% |
| 10000 | 55% |
| 10500 | 58% |
| 11000 | 61% |
| 11500 | 63% |
| 12000 | 66% |
| 12500 | 69% |
| 13000 | 72% |
| 13500 | 75% |
| 14000 | 77% |
| 14500 | 80% |
| 15000 | 83% |
| 15500 | 86% |
| 16000 | 88% |
| 16500 | 91% |
| 17000 | 94% |
| 17500 | 97% |
| 18000 | 100% |